| DANH SÁCH ĐÓNG GÓP XÂY CẦU CHÍNH LÔI (CẦU KINH) - TỈNH VĨNH LONG - T8-T10/2011 | ||||||
| Gia đình Cô Thúy (Minh Tuệ SG): 20 triệu | ||||||
| Gia đình anh Quân (con cô Thúy): 10 triệu | ||||||
| Chị Ánh (con cô Thúy): 2 triệu | ||||||
| Anh Sơn (con cô Thuý): 1 triệu | ||||||
| Anh Tùng (con cô Thuý): 2 triệu | ||||||
| Anh Minh (con nuôi cô Thúy ở Úc): 2 triệu | ||||||
| Cô Thủy (em gái cô Thúy): 5 triệu | ||||||
| Cô cậu Minh-Thanh (em cô Thúy): 1 triệu | ||||||
| Em Huyền – Minh (con cô Minh): 3 triệu | ||||||
| Anh Minh Anh (con cô Minh): 1 triệu | ||||||
| Anh Phạm Đỗ Chí (cựu chuyên gia IMF): 1 triệu | ||||||
| Gia đình Trần Hương (Minh Tuệ SG): 5 triệu | ||||||
| Bố mẹ Trần Hương: 1 triệu | ||||||
| Chị Lan Anh (chi Trần Hương): 500K | ||||||
| Em Hải Châu (em Tran Huong, Pháp): 1 triệu | ||||||
| Chị Thảo và em gái (bạn của Hà Baker McKenzie, SG): 1.3 triệu | ||||||
| Bạn Trần Hồng Quang (K2 Thực Nghiệm, HN): 1 triệu | ||||||
| Bạn Trần Minh Hằng (Highland Coffee,SG): 1 triệu | ||||||
| Bạn Trần Hà Nguyên (Yahoo VN): 500 | ||||||
| Bạn Từ Phương Thảo (báo SGTT): 1 triệu | ||||||
| Bạn Hà (Baker McKezie, HCMC): 1.1 triệu | ||||||
| Em Phạm Thị Thu Hòa (Highlands): 1 triệu | ||||||
| Gia đình ông Martin Adams và ông Jeremy Paul-Ellis (ở Anh và Bồ Đào Nha): US$1,000 | ||||||
| Gia đình em Hà Tú Cầu (Minh Tuệ HN): 1 triệu | ||||||
| Em Lê Việt Anh (MT HN): 1 triệu | ||||||
| Cô Điểm (MT HN): 500K | ||||||
| Xuân Lan (MT HN): 1 triệu | ||||||
| Hương Giang (MT HN): 500K | ||||||
| Cô Bình (MT HN): 1 triệu | ||||||
| Chị Hương (pháp lý, MTHN): 1 triệu | ||||||
| Chị Liễu (bạn TH, SG): 800K | ||||||
| Bạn Toản (SG): 1 triệu + ôtô đi lại (8hr drive x 2 trips) | ||||||
| Bạn Ninh (bạn của Toản, HN): 2 triệu | ||||||
| Anh Nguyễn Đức Lộc (ở Anh): 8 triệu | ||||||
| Thùy Anh (MTSG): 2 triệu | ||||||
| Em Vũ Lan Hương (MTHN): 1 triệu | ||||||
| Trương Ánh Diệp (MTHN): 1 triệu | ||||||
| Hà Việt Anh (MTHN): 900K | ||||||
| Linh sóc và brother (MTHN): 500K | ||||||
| Kim Oanh (LB Nga) 1 triệu | ||||||
| Trang (MTHN): 1 triệu) | ||||||
| Chị Thi (hàng xóm TH): 1,070K | ||||||
| Em Nguyễn Thị Bình (Highlands Coffee) cùng gia đình: 1 triệu | ||||||
| Phạm Đỗ Quốc Hùng (Highlands Coffee): 1 triệu | ||||||
| Nguyễn Thị Xuân Mai (Highlands Coffee): 200K | ||||||
| Em Hạnh (4D - Highlands Coffee): 200K | ||||||
| Nguyễn Xuân Hiền (MTHN): 1 triệu | ||||||
| Bạn Nguyễn Minh Hạnh (Bao Quốc tế) : 600k | ||||||
| Bạn Nguyễn Kim Ngân (Artexport HN) : 200k | ||||||
| Bạn Do Minh Dung (Artexport HN) : 100k | ||||||
| Bạn Tran Thi Duc trang ( Artexport HN ) : 100k | ||||||
| Trần Thùy Linh ( VFC) : 1000k | ||||||
| Tuyết Lan craftlink : 1000k | ||||||
| Thu Hà (hà Xinh ) 1000k | ||||||
| Cô Trần Thị Phú Bình (trường Thực Nghiệm): 500K | ||||||
| Cô Vũ Thị Chanh (bạn cô Thúy): 1 triệu | ||||||
Chi phí cho cây cầu hết: 95 triệu
Tiền xăng xe đi lại: 1 triệu
Số tiền còn lại xin chuyển vào quỹ Minh Tuệ
Trần Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét